Csak nekünk szurkolóknak jelent sokat, hogy a Roma előtt végezzünk a bajnokságban. A játékosaink számára semmi motivációt sem idéz ez a lehetőség elő. Ki is kaptunk egy nulla, lélektelen, beleszarós játékkal a Cagliari-tól, akik számára a meccs nulla téttel bírt.
Ennyit az utolsó fordulóról+a végeredmény!
| # | Csapat | Meccs db | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólok | Pont | 
| 1. | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71-24 | 87 | 
| 2. | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73-36 | 78 | 
| 3. | AC Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67-39 | 72 | 
| 4. | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72-44 | 70 | 
| 5. | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59-45 | 66 | 
| 6. | AS Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71-56 | 62 | 
| 7. | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51-42 | 61 | 
Csak a pontok miatt…
2011-2012 Serie A tabella
| # | Csapat | Meccs db | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólok | Pont | 
| 1. | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 | 
| 2. | AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 | 
| 3. | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 | 
| 4. | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56-47 | 62 | 
| 5. | Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-46 | 61 | 
| 6. | Inter | 38 | 17 | 7 | 14 | 58-55 | 58 | 
| 7. | AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-54 | 56 | 
2010-2011 Serie A tabella
| # | Csapat | Meccs db | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólok | Pont | 
| 1. | AC Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 65-24 | 82 | 
| 2. | Inter | 38 | 23 | 7 | 8 | 69-42 | 76 | 
| 3. | Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59-39 | 70 | 
| 4. | Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | 65-43 | 66 | 
| 5. | Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55-39 | 66 | 
| 6. | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59-52 | 63 | 
| 7. | Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | 57-47 | 58 | 
Forza Lazio!