A SerieA utolsó fordulójában vasárnap este, a Mapei Stadionban fogadott bennünket az európai kupasorozat (konferencialiga) indulási jogában reménykedő Sassuolo! Mivel az Európa Liga kvalifikációja már megvolt a Biancocelestinek, így csak is büszkeségből, (vagy a 70 pont elérése miatt) szerettünk volna győzni, hogy kozmetikázzuk a szezonunkat! A római derbi csalódás volt, aztán veszítettünk a Fiorentina ellen, majd kínlódva – döntetlent értünk el a Torinóval!
Roberto De Zerbi , a Sassuolo edzője a múlt héten elhatározta, hogy távozik a csapattól (ennél már nincs tovább fejlődnie), és megerősített hírforrások szerint a Shakhtar Donetsk-el kötött megállapodást! Amennyiben a hetedik helyen álló Róma veszítene a Spézia otthonában és ők legyőznék a Laziót, akkor az új induló kupasorozatba kvalifikálná a klubbot!
Nos a vége sima Sassuolo győzelem lett, még egy kiállítás után kevesebb emberrel is szétszedték a védelmünket, nagyon vártuk már a hármas sípszót! Befektettünk Faresbe és Muriqibe de felesleges volt, semmi plusz értéket nem adtak a csapatnak!
Parolo elköszönt, a legjobb volt így is ebben a viharvert Lazioban! GRAZIE MARCOOO!!!
Sassuolo-Lazio 2-0
Kyriakopoulos és Berardi szerezték a gólt Mapei Stadionban. (A görögöt kiállították a 61. percben) A három pont nem volt elegendő a Roma megelőzéséhez akik 2:2-es döntetlent értek el és a Konferencia Ligába kerültek.
LAZIO: Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari (86′ Armini), Akpa Akpro (80′ Moro), Leiva (80′ Escalante), Cataldi (86′ Bertini), Lulic; Muriqi, Correa (18′ Fares).
Inzaghi nem árulta el a jövőjét, ” Szerdán találkozunk ”. A szezonban: „Sajnáljuk, hogy nem kerültünk be a Bajnokok Ligájába” „
Amikor nem voltak problémáink és a legfontosabb játékosaink a rendelkezésére álltak, akkor bárki ellen eséllyel léptünk fel, ha hiányoztak a kulcsjátékosaink, akkor szenvedtünk.
Mcs | Gy | D | V | Gól | +/- | Pont | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | : | 35 | 54 | 91 | |||||||
2 | MILAN | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | : | 41 | 33 | 79 | |||||||
3 | ATALANTA | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | : | 47 | 43 | 78 | |||||||
4 | JUVENTUS | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | : | 38 | 39 | 78 | |||||||
5 | NAPOLI | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | : | 41 | 45 | 77 | |||||||
6 | LAZIO | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | : | 55 | 6 | 68 | |||||||
7 | ROMA | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | : | 58 | 10 | 62 | |||||||
8 | SASSUOLO | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | : | 56 | 8 | 62 | |||||||
9 | SAMPDORIA | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | : | 54 | -2 | 52 | |||||||
10 | VERONA | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | : | 48 | -2 | 45 | |||||||
11 | GENOA | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | : | 58 | -11 | 42 | |||||||
12 | BOLOGNA | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | : | 65 | -14 | 41 | |||||||
13 | FIORENTINA | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | : | 59 | -12 | 40 | |||||||
14 | UDINESE | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | : | 58 | -16 | 40 | |||||||
15 | SPEZIA | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | : | 72 | -20 | 39 | |||||||
16 | CAGLIARI | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | : | 59 | -16 | 37 | |||||||
17 | TORINO | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | : | 69 | -19 | 37 | |||||||
18 | BENEVENTO | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 33 | |||||||
19 | CROTONE | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | : | 92 | -47 | 23 | |||||||
20 | PARMA | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | : | 83 | -44 | 20 |
FORZA LAZIO